D01 · cliente · prioridad alta · seguimiento full · visibilidad demo
Atlas CRM
F4 — Pipeline de ventas con informes por región
Ámbar
3 cosas esperan tu decisión
- F0
- F1
- F2
- F3
- F4
- F5
- F6
- F7
3te esperan
9/16tareas hechas
40commits en 30 días
1 ddesde el último commit
0commits sin subir
Actividad: commits por día (30 días)
Ver como tabla
| Día | Commits |
|---|---|
| 25 oct | 8 |
| 29 oct | 2 |
| 6 nov | 1 |
| 8 nov | 5 |
| 9 nov | 6 |
| 17 nov | 4 |
| 18 nov | 6 |
| 20 nov | 8 |
Tareas abiertas (7)
| ID | Tarea | Estado |
|---|---|---|
| T1 | Modelo de datos y migracionesPlan de trabajo | En curso |
| T2 | Autenticación y rolesPlan de trabajo | En curso |
| T3 | Panel principalPlan de trabajo | Pendiente |
| T5 | Notificaciones por correoPlan de trabajo | En curso |
| T6 | Informe mensual en PDFPlan de trabajo | Pendiente |
| T12 | Caché de consultasPlan de trabajo | Delegada |
| T14 | Onboarding guiadoPlan de trabajo | Pendiente |
Bloques de tareas (1)
Fase 4: Pipeline de ventas16 tareas, 7 abiertas
Plan de trabajo · rama main
| ID | Tarea | Specs | Ruta | Estado | Commit |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Modelo de datos y migraciones | S1 | inline | En curso | — |
| T2 | Autenticación y roles | S2 | inline | En curso | — |
| T3 | Panel principal | S3 | inline | Pendiente | — |
| T4 | Importación desde CSV | S4 | inline | Hecha · 33 pruebas | f6820eb |
| T5 | Notificaciones por correo | S5 | inline | En curso | — |
| T6 | Informe mensual en PDF | S1 | inline | Pendiente | — |
| T7 | Búsqueda con filtros | S2 | inline | Hecha · 35 pruebas | dab31a8 |
| T8 | Pruebas de extremo a extremo | S3 | inline | Hecha · 27 pruebas | fd1a2d3 |
| T9 | Accesibilidad AA | S4 | inline | Hecha · 30 pruebas | 53c0f66 |
| T10 | Despliegue en preproducción | S5 | inline | Hecha · 43 pruebas | c155e27 |
| T11 | Registro de auditoría | S1 | inline | Hecha · 11 pruebas | 804e6ba |
| T12 | Caché de consultas | S2 | inline | Delegada | — |
| T13 | Exportación a Excel | S3 | inline | Hecha · 39 pruebas | 67c14f3 |
| T14 | Onboarding guiado | S4 | inline | Pendiente | — |
| T15 | Métricas de uso | S5 | inline | Hecha · 13 pruebas | 40d3ef5 |
| T16 | Revisión de seguridad | S1 | inline | Hecha · 48 pruebas | a7c394f |
Bloques de STATE.md (3)
| Bloque | Contenido | Estado | Verificación |
|---|---|---|---|
| B1 | Fase 1 de Atlas CRM | Hecha | make test |
| B2 | Fase 2 de Atlas CRM | Hecha | make test |
| B3 | Fase 3 de Atlas CRM | En curso | make test |
Te espera (3)
- Revisar el contrato de datos con el clienteT3hace 11 d
- Dar la clave de la API de mapasT2hace 7 d
- Aprobar la paleta de coloresT1hace 1 d
Bloqueado (0)
Nada.
Próximo paso
- Cerrar modelo de datos y migraciones
STATE.md actualizado 20 nov — actualización de la demo
Últimos commits
| Commit | Fecha | Mensaje |
|---|---|---|
| 5b8f8ca | 20 nov | docs: update the runbook |
| 462e25c | 18 nov | test: cover the export flow |
| d1a40d6 | 16 nov | refactor: split the report builder |
| 2baae86 | 14 nov | chore: bump dependencies |
| 590044e | 12 nov | feat: add filters to the main table |
Ramas
Rama actual main · 0 sin subir, 0 por bajar · 0 archivos sin commit
| Rama | Último commit | Sin subir |
|---|---|---|
| mainactual | 20 nov | 0 |
Avisos del lector (0)
Sin avisos.