D04 · trabajo · prioridad alta · seguimiento full · visibilidad demo
Faro Soporte
F5 — Mesa de ayuda con clasificación de tickets
Ámbar
2 cosas esperan tu decisión
- F0
- F1
- F2
- F3
- F4
- F5
- F6
- F7
2te esperan
3/12tareas hechas
44commits en 30 días
1 ddesde el último commit
0commits sin subir
Actividad: commits por día (30 días)
Ver como tabla
| Día | Commits |
|---|---|
| 24 oct | 5 |
| 26 oct | 4 |
| 31 oct | 2 |
| 1 nov | 5 |
| 5 nov | 8 |
| 8 nov | 1 |
| 9 nov | 1 |
| 11 nov | 3 |
| 15 nov | 1 |
| 16 nov | 6 |
| 20 nov | 8 |
Tareas abiertas (9)
| ID | Tarea | Estado |
|---|---|---|
| T1 | Despliegue en preproducciónPlan de trabajo | Por decidir · revisar y aprobar |
| T2 | Registro de auditoríaPlan de trabajo | Por decidir · revisar y aprobar |
| T3 | Caché de consultasPlan de trabajo | Delegada |
| T5 | Onboarding guiadoPlan de trabajo | Pendiente |
| T6 | Métricas de usoPlan de trabajo | Pendiente |
| T7 | Revisión de seguridadPlan de trabajo | Pendiente |
| T8 | Modelo de datos y migracionesPlan de trabajo | Pendiente |
| T10 | Panel principalPlan de trabajo | Por decidir · revisar y aprobar |
| T12 | Notificaciones por correoPlan de trabajo | Pendiente |
Bloques de tareas (1)
Fase 5: Mesa de ayuda12 tareas, 9 abiertas
Plan de trabajo · rama main
| ID | Tarea | Specs | Ruta | Estado | Commit |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Despliegue en preproducción | S1 | user | Por decidir · revisar y aprobar | — |
| T2 | Registro de auditoría | S2 | user | Por decidir · revisar y aprobar | — |
| T3 | Caché de consultas | S3 | inline | Delegada | — |
| T4 | Exportación a Excel | S4 | inline | Hecha · 26 pruebas | 1521501 |
| T5 | Onboarding guiado | S5 | inline | Pendiente | — |
| T6 | Métricas de uso | S1 | inline | Pendiente | — |
| T7 | Revisión de seguridad | S2 | inline | Pendiente | — |
| T8 | Modelo de datos y migraciones | S3 | inline | Pendiente | — |
| T9 | Autenticación y roles | S4 | inline | Hecha · 28 pruebas | 3e8c5ef |
| T10 | Panel principal | S5 | user | Por decidir · revisar y aprobar | — |
| T11 | Importación desde CSV | S1 | inline | Hecha · 32 pruebas | db7bcc6 |
| T12 | Notificaciones por correo | S2 | inline | Pendiente | — |
Bloques de STATE.md (3)
| Bloque | Contenido | Estado | Verificación |
|---|---|---|---|
| B1 | Fase 1 de Faro Soporte | Hecha | make test |
| B2 | Fase 2 de Faro Soporte | Hecha | make test |
| B3 | Fase 3 de Faro Soporte | En curso | make test |
Te espera (2)
- Confirmar el alcance de la fase siguienteT2hace 11 d
- Elegir el plan de hostingT1hace 6 d
Bloqueado (0)
Nada.
Próximo paso
- Cerrar despliegue en preproducción
STATE.md actualizado 20 nov — actualización de la demo
Últimos commits
| Commit | Fecha | Mensaje |
|---|---|---|
| 99b3c3f | 20 nov | docs: update the runbook |
| f739537 | 18 nov | test: cover the export flow |
| 26e2e60 | 16 nov | refactor: split the report builder |
| 8850e56 | 14 nov | chore: bump dependencies |
| 1e5d560 | 12 nov | feat: add filters to the main table |
Ramas
Rama actual main · 0 sin subir, 0 por bajar · 0 archivos sin commit
| Rama | Último commit | Sin subir |
|---|---|---|
| mainactual | 20 nov | 0 |
Avisos del lector (0)
Sin avisos.